總體指標


year
戶籍登記人口數
(千人)
國民生產毛額
(億元)
國內生產毛額
( 億元)
國民所得
(億元)
平均每人國民所得
(台幣)(美元)
消費者
物價指數1
國民儲蓄率
(%)
經濟成長率
(%)
Population of
Household Registered
(1,000 persons)
GNP
(100 million NTD)
GDP
(100 million NTD)
National Income
(100 million NTD)
National Income
Per Capita
(NTD)(USD)
Consumer
Price Index
(%)
Percentage of National Savings Economic
Growth Rate
1999 22,092 97,314 96,409 87,306 397,707 12,324 98.77 26.07 5.75
2000 22,277 101,716 100,320 90,444 408,786 13,090 96.09 25.67 5.77
2001 22,406 100,542 98,622 88,068 395,319 11,692 96.08 24.15 -2.17
2002 22,521 105,358 102,933 92,270 411,987 11,914 95.89 25.95 4.64
2003 22,605 108,484 105,196 94,784 421,377 12,242 95.62 27.12 3.50
2004 22,689 114,376 110,655 100,011 443,019 13,252 97.17 27.33 6.15
2005 22,770 117,456 114,547 102,604 452,947 14,075 99.41 26.29 4.16
2006 22,877 122,293 119,176 106,929 470,224 14,455 100.00 27.95 4.80
2007 22,958 129,685 126,358 113,365 496,595 15,122 101.80 29.85 5.70
2008 23,037 126,730 123,409 109,469 477,929 15,153 105.39 27.01 0.06

資料來源:行政院主計處(中華民國統計月報520期)。
註:
1.消費者物價指數基期:2006年=100.00。
2.本表所載之各項統計數字,如有與以前各期不同者,悉以本期數字為準。

Copyright 2010 © 賀柏集團 朋柏科技股份有限公司 系統設計/平台提供